Net als een diesel kwam Lyon wat moeizaam uit de startblokken. Echter is hij eenmaal op stoom, dan houdt niets hem meer tegen. Met 5 beurten speelde hij een prima partij om richting de podiumplaatsen op te stomen.
Dave Krijnen wist voor de eerste keer vandaag ook de 250 vol te maken.
De partijen uit de derde ronde werden vooral gekenmerkt door fouten, kreunen en steunen. Ja het was laat, en ja het liep stroef. Maar een topsporter behoort toch over een ijzeren conditie te beschikken? Moeten we het biljarten misschien uitbreiden met een standaard uurtje conditietraining in de frisse buitenlucht? Voetballers schijnen over het algemeen graag een balletje te stoten. Iets voor onze sport, een balletje trappen als tegenhanger voor de concentratie tijdens de partijen.
Afijn, Paul van de Wouw wist er toch nog een winstpartij uit te slepen en ook Gerard/ Robin hield stand.
Uitslagen 3e ronde
| T. Megens | 2 | 250 | 5 | 50,00 | 161 | - | P. de Bree | 0 | 188 | 5 | 37,60 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Koomen | 0 | 248 | 7 | 35,42 | 142 | - | D. Krijnen | 2 | 250 | 7 | 35,71 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. van de Wouw | 2 | 250 | 14 | 17,85 | 90 | - | J. Vlot | 0 | 172 | 14 | 12,28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Jonker | 2 | 250 | 11 | 22,72 | 101 | - | G. Stijf | 0 | 214 | 11 | 19,45 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand na de 3e ronde
| bnr. | naam | vereniging | pnt. | car. | brt. | moy. | h.s. | p/m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 175697 | R. Jonker | BV Zandweerd | 6 | 750 | 22 | 34,09 | 207 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104909 | T. Megens | De Vriendenkring | 4 | 748 | 18 | 41,55 | 203 | 83,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 151679 | J. Vlot | HWA | 4 | 672 | 28 | 24,00 | 125 | 41,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 132218 | P. van de Wouw | JB Fashion | 4 | 671 | 34 | 19,73 | 90 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 117334 | L. Koomen | Entrée | 3 | 748 | 33 | 22,66 | 142 | 35,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100042 | D. Krijnen | Goirle Biljartcentrum | 2 | 495 | 22 | 22,50 | 81 | 35,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 146809 | G. Stijf | BV Dorpszicht | 1 | 488 | 30 | 16,26 | 118 | 19,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 128578 | P. de Bree | De Posthoorn | 0 | 477 | 15 | 31,80 | 114 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toernooimoyenne: | 24,99 | 5049 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e Ronde Zaterdag 11.00 uur
| J. Vlot | - | G. Stijf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. vd Wouw | - | P. de Bree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Jonker | - | L. Koomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Megens | - | D. Krijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||