Dave Krijnen stoomt op en Lyon Megens vergroot zijn kansen

In de 5e ronde doet Dave Krijnen goede zaken door in 5 beurten te winnen van Gerard Stijf. Op de andere tafel duurt het gevecht anderhalf uur langer waardoor er weer veel vertraging optreedt. Leo Koomen won in 10 beurten van Peter van Bree.

Robin Jonker maakt zijn kop-posititie waar door winst op Paul vd Wouw. Lyon Megens wint van Jos Vlot in 3 beurten en staat op een derde plaats. Lyon heeft het beste moyenne van allemaal: 43,08.

Uitslagen 5e ronde:

L. Koomen 2 250 10 25,00 138 - P. de Bree 0 190 10 19,00 115
D. Krijnen 2 250 5 50,00 82 - G. Stijf 0 53 5 10,60 25
R. Jonker 2 250 8 31,25 82 - P. vd Wouw 0 158 8 19,75 121
J. Vlot 0 174 3 58,00 119 - L. Megens 2 250 3 83,33 152

Stand na de 5e ronde: 

  bnr. naam vereniging  pnt. car. brt. moy. h.s. p/m.
1 175697 R. Jonker BV Zandweerd 8 1198 40 29,95 207 62,50
2 117334 L. Koomen Entrée 7 1248 53 23,54 142 35,42
3 104909 T. Megens De Vriendenkring 6 1034 24 43,08 203 83,33
4 100042 D. Krijnen Goirle Biljartcentrum 6 995 30 33,16 191 83,33
5 151679 J. Vlot HWA 6 1096 41 26,73 125 58,00
6 132218 P. van de Wouw JB Fashion 4 1070 50 21,40 121 30,12
7 128578 P. de Bree De Posthoorn 2 917 33 27,78 115 37,59
8 146809 G. Stijf BV Dorpszicht 1 716 45 15,91 118 19,45
Toernooimoyenne: 26,18                                       8274 316